Home
Nach oben

 

 

 

Statistik

 

Unsere Gemeinde in Zahlen:

  Mitglieder Beerdigungen Trauungen Taufen Kommunion Firmungen
2008 2.488 28 2 10 19 7
2007 2.541 18 4 8 19 0
2006 2.604 14 2 16 30 28
2005 2.621 26 1 21 21 11
2004 2.704 26 0 14 35 26
2003 2.711 31 4 26 38 28
2002 2.767 31 3 16 27 17
2001 2.777 26 3 26 39 36
2000 2.775 31 5 24 37 22
1999 2.842 31 9 31 38 26
1998 2.880 26 8 20 42 23
 

Zurück